Основные параметры | - | ШК-050Ф | ШК-060Ф | ШК-070Ф | ШК-080Ф | ШК-090Ф | ШК-100Ф | ШК-110Ф | ШК-135Ф |
---|
Основные параметры | - | ШК-050Ф | ШК-060Ф | ШК-070Ф | ШК-080Ф | ШК-090Ф | ШК-100Ф | ШК-110Ф | ШК-135Ф |
Номинальная полная холодопроизводительность | кВт | 49,6 | 60,7 | 71,6 | 82,9 | 87,3 | 99,8 | 112,8 | 134,1 |
Номинальная явная холодопроизводительность | кВт | 44,144 | 51,595 | 62,292 | 68,807 | 74,205 | 83,832 | 94,752 | 112,644 |
SHR | - | 0,89 | 0,85 | 0,87 | 0,83 | 0,85 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
Диаметр газового трубопровода | - | 7/8" | 1 1/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 1 1/8" | 1 1/8" | 1 1/8" |
Диаметр жидкостного трубопровода | - | 3/4" | 7/8" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 7/8" | 7/8" | 7/8" |
Габаритные размеры (ВхШхГ) | мм | 1970х1400х890 | 1970х1400х890 | 1970х1600х890 | 1970х1600х890 | 1970х2100х890 | 1970х2100х890 | 1970х2500х890 | 1970х2500х890 |
Масса, не более | кг | 610 | 620 | 660 | 690 | 840 | 855 | 920 | 990 |
Номинальные условия работы | | | | | | | | | |
Температура воздуха окружающей среды | °С | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Температура воздуха на входе в кондиционер | °С | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Относительная влажность воздуха на входе в кондиционер | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Холодильный контур | | | | | | | | | |
Применяемый хладагент | - | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Количество контуров / компрессоров | шт. | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 3 |
Номинальная потребляемая мощность компрессоров | кВт | 14,62 | 17,24 | 20,28 | 24,27 | 25,64 | 31,53 | 31,61 | 38,31 |
Тип компрессоров | - | Инверторный | Инверторный | Инверторный + Вкл./Выкл. | Инверторный + Вкл./Выкл. | Инверторный + Вкл./Выкл. | Инверторный + Вкл./Выкл. | Инверторный + Вкл./Выкл. | Инверторный + 2 х Вкл./Выкл |
Воздушный контур | | | | | | | | | |
Количество вентиляторов | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Номинальный расход воздуха | м³/ч | 14000 | 15000 | 19000 | 20000 | 21000 | 25000 | 27000 | 31500 |
Номинальная потребляемая мощность вентиляторов (фильтр класса М5) | кВт | 2,32 | 2,84 | 3,26 | 3,8 | 3,18 | 4,92 | 4,69 | 6,9 |
Максимальная потребляемая мощность вентиляторов | кВт | 6,4 | 6,4 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 10,8 | 10,8 |
Класс фильтра в соответствии с ГОСТ Р ЕН 779-2014 | - | G4 / М5 | G4 / М5 | G4 / М5 | G4 / М5 | G4 / М5 | G4 / М5 | G4 / М5 | G4 / М5 |
Оборудование в комплекте | | | | | | | | | |
Выносной датчик температуры | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Датчик протечки воды | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Датчик загрязнения воздушного фильтра | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Основные параметры ;-;ШК-050Ф;ШК-060Ф;ШК-070Ф;ШК-080Ф;ШК-090Ф;ШК-100Ф;ШК-110Ф;ШК-135Ф
Основные параметры ;-;ШК-050Ф;ШК-060Ф;ШК-070Ф;ШК-080Ф;ШК-090Ф;ШК-100Ф;ШК-110Ф;ШК-135Ф
Номинальная полная холодопроизводительность;кВт;49,6;60,7;71,6;82,9;87,3;99,8;112,8;134,1
Номинальная явная холодопроизводительность;кВт;44,144;51,595;62,292;68,807;74,205;83,832;94,752;112,644
SHR;-;0,89;0,85;0,87;0,83;0,85;0,84;0,84;0,84
Диаметр газового трубопровода;-;7/8";1 1/8";7/8";7/8";7/8";1 1/8";1 1/8";1 1/8"
Диаметр жидкостного трубопровода;-;3/4";7/8";3/4";3/4";3/4";7/8";7/8";7/8"
Габаритные размеры (ВхШхГ);мм;1970х1400х890;1970х1400х890;1970х1600х890;1970х1600х890;1970х2100х890;1970х2100х890;1970х2500х890;1970х2500х890
Масса, не более;кг;610;620;660;690;840;855;920;990
Номинальные условия работы;;;;;;;;;
Температура воздуха окружающей среды;°С;35;35;35;35;35;35;35;35
Температура воздуха на входе в кондиционер;°С;24;24;24;24;24;24;24;24
Относительная влажность воздуха на входе в кондиционер ;%;50;50;50;50;50;50;50;50
Холодильный контур;;;;;;;;;
Применяемый хладагент;-;R410A;R410A;R410A;R410A;R410A;R410A;R410A;R410A
Количество контуров / компрессоров;шт.;1 / 1;1 / 1;2 / 2;2 / 2;2 / 2;2 / 2;2 / 2;2 / 3
Номинальная потребляемая мощность компрессоров;кВт;14,62;17,24;20,28;24,27;25,64;31,53;31,61;38,31
Тип компрессоров;-;Инверторный;Инверторный;Инверторный + Вкл./Выкл.;Инверторный + Вкл./Выкл.;Инверторный + Вкл./Выкл.;Инверторный + Вкл./Выкл.;Инверторный + Вкл./Выкл.;Инверторный + 2 х Вкл./Выкл
Воздушный контур;;;;;;;;;
Количество вентиляторов;шт.;2;2;2;2;2;2;3;3
Номинальный расход воздуха;м³/ч;14000;15000;19000;20000;21000;25000;27000;31500
Номинальная потребляемая мощность вентиляторов (фильтр класса М5);кВт;2,32;2,84;3,26;3,8;3,18;4,92;4,69;6,9
Максимальная потребляемая мощность вентиляторов;кВт;6,4;6,4;7,2;7,2;7,2;7,2;10,8;10,8
Класс фильтра в соответствии с ГОСТ Р ЕН 779-2014;-;G4 / М5;G4 / М5;G4 / М5;G4 / М5;G4 / М5;G4 / М5;G4 / М5;G4 / М5
Оборудование в комплекте;;;;;;;;;
Выносной датчик температуры ;шт.;1;1;1;1;1;1;1;1
Датчик протечки воды;шт.;1;1;1;1;1;1;1;1
Датчик загрязнения воздушного фильтра;шт.;1;1;1;1;1;1;1;1