Наименование параметра | Значение параметра |
Высота аппаратурной стойки | 24U |
Несущая способность, кг | 1050 |
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 4 |
Номинальный режим работы: | |
- хладоноситель | раствор пропиленгликоля 40% |
- параметры хладоносителя на входе / выходе | 14°С / 20°С |
- параметры воздуха на входе | 35°С / 25% |
- параметры воздуха на выходе | 20°С / 60% |
Номинальный расход хладоносителя, м³/ч | 0,65 |
Номинальное гидравлическое сопротивление, кПа | 26,9 |
Номинальный объемный расход воздуха, м³/ч | 800 |
Применяемые хладоносители: | |
- вода | - |
- водные растворы на основе этилен- или пропиленгликоля | концентрация не более 50% |
Диапазон рабочих температур воздуха окружающей среды, °С | от +1 до +45 |
Класс защиты | IP65 |
Регулирующий трехходовой клапан, шт. | 1 |
Расходомер, шт. | 1 |
Дренажный насос, шт. | 1 |
Производительность дренажного насоса | 30 |
(при высоте подъема – 5 м), л/ч | |
Подключение трубопроводов (вход / выход) | сверху / снизу |
Размер и тип подключения трубопроводов (вход / выход) | "наружная резьба 3/4""" |
Максимальное рабочее давление гидравлического контура, бар | 10 |
Внутренний объем гидравлического контура, л | 3,7 |
Масса, кг | 300 |
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 1345х850х1200 |
Параметры электропитания | 230 В / 1~ / 50Гц |
| (L, N, PE) |
Максимальная мощность потребления, Вт | 30 |
Интеллектуально программируемый контроллер | BOREY (Россия) |
Поддерживаемые протоколы | Ethernet/IP, HTTP, DHCP, DNS, TFTP, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, SNMP |